Vali vastuvõtupäev
Sinu andmed
Teenuse valik
Sinu andmeid kasutame ainult teenuse broneeringu haldamiseks ja need salvestatakse FermeTech OÜ kliendihaldussüsteemi. Küsimused: info@fermetech.eu
🧮 Hinnakalkulaator
Sisesta õunte kogus ja vaata, milline pakend tuleb kõige soodsam.
Pressime lindipressiga, mille saagis on tavaliselt 75–80% (aluseks keskmine sügisõun) — allpool on vaikimisi 75%, muuda julgelt oma partii järgi. Jahuste õunasortide saagis on oluliselt väiksem. Täpne kogus selgub alati pressimisel.
| Valik | Pakke | Mahlateenus | Karp | Kokku | €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Toormahla tootmisteenus (oma nõusse) ★ parim hind | – | 73.12 € | – | 73.12 € | 0.65 €/L |
| Mahla kuumtöötlus 5L säilituskotti (ilma karbita) | 23 × 5L | 140.62 € | – | 140.62 € | 1.25 €/L |
| Mahla kuumtöötlus 3L säilituskotti (ilma karbita) | 38 × 3L | 146.25 € | – | 146.25 € | 1.30 €/L |
| Mahla kuumtöötlus 5L säilituskotti + Kartongkarp 5L säilituskotile hall | 23 × 5L | 140.62 € | 13.80 € | 154.43 € | 1.37 €/L |
| Mahla kuumtöötlus 3L kott püstiseisev punane õun (ilma karbita) | 38 × 3L | 157.50 € | – | 157.50 € | 1.40 €/L |
| Mahla kuumtöötlus 5L säilituskotti + Kartongkarp 5L säilituskotile värviline | 23 × 5L | 140.62 € | 23.00 € | 163.62 € | 1.45 €/L |
| Mahla kuumtöötlus 3L säilituskotti + Kartongkarp 3L säilituskotile hall ventiiliava kitsamal küljel | 38 × 3L | 146.25 € | 19.00 € | 165.25 € | 1.47 €/L |
| Mahla kuumtöötlus 3L säilituskotti + Kartongkarp 3L säilituskotile värviline väljundava kitsamal küljel | 38 × 3L | 146.25 € | 34.20 € | 180.45 € | 1.60 €/L |
Arvutus kasutab hetke hinnakirja (uueneb automaatselt koos sellega) ja sisaldab pakendi tasu, kus see kehtib. Lõplik summa arvestatakse kohapeal tegeliku mahlakoguse järgi.
Täielik hinnakiri (KM-ga)
| Teenus | Kogus alates | Hind | Pakendi hind |
|---|---|---|---|
| Toormahla tootmisteenus | — | 0.70 €/L | – |
| 100 L | 0.65 €/L | – | |
| 300 L | 0.60 €/L | – | |
| 500 L | 0.55 €/L | – | |
Mahla kuumtöötlus 3L säilituskottiHind sisaldab pakendi (säilituskoti) tasu. Kuumutatud mahla kogus ümardatakse villimisel täispakini, mis on tingitud seadmete tööst ja tööprotsessist. | — | 1.35 €/L | 4.05 €/pakk |
| 100 L | 1.30 €/L | 3.90 €/pakk | |
| 300 L | 1.25 €/L | 3.75 €/pakk | |
| 500 L | 1.15 €/L | 3.45 €/pakk | |
Mahla kuumtöötlus 5L säilituskottiHind sisaldab pakendi (säilituskoti) tasu. Kuumutatud mahla kogus ümardatakse villimisel täispakini, mis on tingitud seadmete tööst ja tööprotsessist. | — | 1.30 €/L | 6.50 €/pakk |
| 100 L | 1.25 €/L | 6.25 €/pakk | |
| 300 L | 1.20 €/L | 6.00 €/pakk | |
| 500 L | 1.15 €/L | 5.75 €/pakk | |
Mahla kuumtöötlus 3L kott püstiseisev punane õunHind sisaldab pakendi (säilituskoti) tasu. Kuumutatud mahla kogus ümardatakse villimisel täispakini, mis on tingitud seadmete tööst ja tööprotsessist. | — | 1.45 €/L | 4.35 €/pakk |
| 100 L | 1.40 €/L | 4.20 €/pakk | |
| 300 L | 1.35 €/L | 4.05 €/pakk | |
Kartongkarp 5L säilituskotile värvilineKõik säilituskotid karpides | — | 1.00 €/tk | – |
Kartongkarp 5L säilituskotile hallKõik säilituskotid karpides | — | 0.60 €/tk | – |
Kartongkarp 3L säilituskotile värviline väljundava kitsamal küljelKõik säilituskotid karpides | — | 0.90 €/tk | – |
Kartongkarp 3L säilituskotile hall ventiiliava kitsamal küljelKõik säilituskotid karpides | — | 0.50 €/tk | – |
| Mahla jäägid kaasa (kilekott+teenus)Siia jätmine on tasuta — tasu ainult kaasavõtmisel | — | 0.10 €/L | – |
| Plastämber mahla jaoks 20L pandigaKogus täpsustub kohapeal mahla koguse järgi — tagastamise võimalus | — | 5.00 €/tk | – |
| Mahla käsitlustasu alla 50kg | — | 10.00 €/tk | – |
Mahlateenus: C-vitamiini lisamine | — | 0.09 €/L | – |
| Aroonia mahla lisa 3% üldkogusest | — | 0.10 €/L | – |
Lõplik summa arvestatakse kohapeal tegeliku mahlakoguse järgi.
Pakendi hind = hind/L × pakendi maht (3L kott ×3, 5L kott ×5). Uueneb automaatselt koos hinnakirjaga.







